Mansikkatäytekakku vaniljakreemitäytteellä ja kermavaahdolla
Muhkean herkullinen mansikkakakku, josta riittää tarjottavaa useammalle.
Säilytys: Pakastimessa (-18 C tai kylmemmässä).
Per 100 g | Per serving65 g | RI* per serving 65 g | |
---|---|---|---|
Energiaa | 900 kJ / 220 kcal | 585 kJ / 143 kcal | 7 % |
Rasvaa | 12 g | 7,8 g | 11 % |
- josta tyydyttynyttä rasvaa | 8,0 g | 5,2 g | 26 % |
Hiilihydraattia | 26 g | 16,9 g | 7 % |
- josta sokereita | 16 g | 10,4 g | 12 % |
Ravintokuitu | 1,2 g | 0,8 g | 3 % |
Proteiini | 3,0 g | 2 g | 4 % |
Suolaa | 0,3 g | 0,2 g | 3 % |
* Aikuisen keskivertokäyttäjän saannin vertailuarvo (8 400 kJ/2 000 kcal)
Ruotsi
Frödinge Mejeri AB, Orkla