Mansikkatäytekakku vaniljakreemitäytteellä ja kermavaahdolla
Herkullinen mansikkakakku, vähälaktoosinen.
Säilytys: Pakastimessa (-18 C tai kylmemmässä).
Per 100 g | Per serving83 g | RI* per serving 83 g | |
---|---|---|---|
Energiaa | 900 kJ / 210 kcal | 747 kJ / 174 kcal | 9 % |
Rasvaa | 12 g | 10 g | 14 % |
- josta tyydyttynyttä rasvaa | 8 g | 6,6 g | 33 % |
Hiilihydraattia | 24 g | 19,9 g | 8 % |
- josta sokereita | 16 g | 13,3 g | 15 % |
Proteiini | 3 g | 2,5 g | 5 % |
Suolaa | 0,3 g | 0,25 g | 4 % |
Laktoosi: 0,7 g / 100 g
* Aikuisen keskivertokäyttäjän saannin vertailuarvo (8 400 kJ/2 000 kcal)
Ruotsi
Frödinge Mejeri AB, Orkla