Marsipaanikuorrutteinen täytekakku vadelmilla ja kermavaahdolla
Klassinen prinsessakakku jo vuodesta 1948. Vähälaktoosinen.
Säilytys: Pakastimessa (-18 C tai kylmemmässä).
Per 100 g | Per serving80 g | RI* per serving 80 g | |
---|---|---|---|
Energiaa | 1220 kJ / 280 kcal | 976 kJ / 224 kcal | 11 % |
Rasvaa | 13 g | 10,4 g | 15 % |
- josta tyydyttynyttä rasvaa | 7 g | 5,6 g | 28 % |
Hiilihydraattia | 38 g | 30,4 g | 12 % |
- josta sokereita | 27 g | 21,6 g | 24 % |
Proteiini | 4 g | 3,2 g | 6 % |
Suolaa | 0,3 g | 0,24 g | 4 % |
Laktoosi: <1,0 g / 100 g
* Aikuisen keskivertokäyttäjän saannin vertailuarvo (8 400 kJ/2 000 kcal)
Kotelo kartonkia, joka voidaan polttaa tai viedä kotelo- tai kartonkikierrätykseen.
Ruotsi
Frödinge Mejeri AB, Orkla